SUBJECT | USER | DATE |
HF、H2O2、H2SO4、HCL、H3PO4、NH4OH、IPA | 升扬半导体PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP. | 1997/5/1 |
Cr-T、Cr-E Mixing & Supply System / 2Set |
升扬半导体PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP. 德 棋 半 导 体ACER DISPLAY TECHNOLOGY LNC. |
1999/7/10 |
HF、H2O2、H2SO4、NH4OH、IPA Tank Lorry Chemical Supply System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 1999/9/13 |
ITO-05N 200L Chemical Supply System / 1Set | 德 棋 半 导 体ACER DISPLAY TECHNOLOGY LNC. | 1999/9/21 |
6m3 Tank Lorry Chemical Supply System(FAB1) | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP.(FAB1) | 1999/9/25 |
Stripper Chemical Supply System / 1Set | 德 棋 半 导 体ACER DISPLAY TECHNOLOGY LNC. | 1999/10/5 |
6m3 Tank Lorry Chemical Supply System(FAB2) | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP.(FAB2) | 1999/10/10 |
Stripper、ITO-05N Supply System | 友达光电AU-L5 AU OPTRONICS CORP. | 1999/10/31 |
HF、H2SO4、NH4OH、H3PO4、HCL CCB / 5Set | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 1999/11/9 |
IPA、NBA、Stripper Tank Lorry Supply System / 3Set | 德 棋 半 导 体ACER DISPLAY TECHNOLOGY LNC. | 2000/2/24 |
IPA、NBA、Stripper Supply System | 友达光电AU-L5 AU OPTRONICS CORP. | 2000/4/15 |
200L Dilute System / 2Set | 世界先进集成电路 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. | 2000/5/6 |
H3PO4 & HCL Supply System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2000/6/15 |
8M3 Tank Lorry System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2000/12/31 |
6M3 Tank Lorry System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2001/1/30 |
Developer KTO Tank Lorry Chemical Supply System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2001/2/21 |
8F实验室Wet Bench / 3Set | 联华电子United Microelectronics CORP. | 2001/3/6 |
Slurry Chemical Supply System / 2Set | 台湾应用材料APPLIED MATERIALS TAIWAN | 2001/3/6 |
200L IPA BCS Et Hauol N buoh Mixing & Supply System | 东讯TECOM INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. | 2001/3/15 |
H2SO4 Tank Lorry Chemical Supply System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2002/3/1 |
芯片Auto Cleaner | 泰艺电子TAITIEN ELECTRONICS CO., LTD. | 2002/6/6 |
AU CAT & Chemical Supply System | 友达光电AU-L8 AU OPTRONICS CORP. | 2003/6/30 |
0.27N TMAH Dilute System | 南亚科技NANYA TECHNOLOGY CORP. | 2003/12/3 |
HF、H2O2、NH4OH Supply System | 艾克尔国际科技AMKOR TECHNOLOGY. TAIWAN Ltd. | 2004/3/6 |
8F实验室Wet Bench / 1Set | 联华电子United Microelectronics CORP. | 2004/4/1 |
AU LIO (CF) Supply System | 友达光电AU-L10 AU OPTRONICS CORP. | 2004/11/30 |
Chemical Supply System (TMAH) |
杭州格林达有限公司 HANGZHOU GREENDA CHEMICAL CO. LTD |
2006/2/24 |
TFT & C/F Chemical Dispense System | 友达光电AU-L11 AU OPTRONICS CORP. | 2006/3/15 |
VMB Work for ProMOS-4 Project | 茂德科技 ProMOS Technologies Inc | 2007/6/15 |
CDM Work for ProMOS-CQ Project | 茂德科技 ProMOS Technologies Inc | 2007/10/11 |
CDM for VIS HF2%&Buffer Tank Unit Project (Buffer Tank UnitFor VIS Fab-2) | 世界先进集成电路 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. | 2008/2/1 |
PTFE Lining Storage Tank | 四川永祥股份有限公司 | 2008/9/30 |
PTFE Lining Storage Tank | 新光硅业 | 2008/12/31 |
LC Filtration System | 群创光电INNOLUX DISPLAY CORP. | 2009/2/26 |
CDM Work of TMAH 2.38% for Innocom TMAH Project | 群创光电INNOLUX DISPLAY CORP. | 2009/10/30 |